全國統一服務熱線:13587970398
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥蓋 | 閥桿套 | 密封圈 | 螺栓螺母 | 螺母 | 密封圈 | 壓板 | 螺母 |
公稱通徑 DN(mm) | D | D1 | A | B | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 140 | 160 | 110 | 125 | 100 | 100 |
65 | 160 | 180 | 130 | 145 | 110 | 110 |
80 | 185 | 195 | 150 | 160 | 120 | 120 |
100 | 205 | 215 | 170 | 180 | 130 | 130 |
150 | 260 | 280 | 225 | 240 | 150 | 150 |
200 | 315 | 335 | 280 | 295 | 190 | 190 |
250 | 370 | 390 | 335 | 350 | 240 | 240 |
300 | 435 | 440 | 395 | 400 | 290 | 290 |
350 | 485 | 500 | 445 | 460 | 340 | 340 |
400 | 535 | 565 | 495 | 515 | 390 | 390 |
450 | 590 | 615 | 550 | 565 | 440 | 440 |
500 | 640 | 670 | 600 | 620 | 490 | 490 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 590 | 590 |
上一篇:H48H/Y空排止回閥
下一篇:ZCRB燃氣緊急切斷閥-閥體