全國統一服務熱線:13587970398
主要技術參數
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、碳剛 |
閥瓣 | 橡膠組合件 |
彈簧 | 不銹剛 |
公稱通徑(DN) | L | H |
40 | 165 | 180 |
50 | 200 | 190 |
65 | 215 | 210 |
80 | 240 | 230 |
100 | 290 | 250 |
125 | 330 | 280 |
150 | 355 | 315 |
200 | 500 | 370 |
250 | 620 | 430 |
300 | 700 | 475 |
350 | 785 | 550 |
400 | 915 | 600 |
下一篇:HQ41X球閥止回閥 球形止回閥