全國統一服務熱線:13587970398
| |||
| |||
大口徑閥門 | 閘閥 | 球閥 | 蝶閥 |
靜態平衡閥 | 動態平衡閥 | 平衡閥 | 調節閥 |
電動閘閥 | 氣動閘閥 | 電動球閥 | 氣動球閥 |
電動蝶閥 | 氣動蝶閥 | 電動閥門 | 氣動閥門 |
電動二通閥 | 電動調節閥 | 氣動調節閥 | 上海良工閥門 |
名稱 | 耐磨 | 超硬密封面球閥 | |
主閥體、副閥體 | WCB, 304,316+陶瓷 | WCB, 304,316+陶瓷 | |
閥座 | 陶瓷 | 不銹鋼表面超硬處理 | |
球體、流道 | 陶瓷、硬度HV1600 | 不銹鋼、碳鋼表面超硬處理HR60―70 | |
| 特種盤根,聚四氟乙烯 | 特種盤根,聚四氟乙烯,柔性石墨 | |
閥桿 | 304 316 316L | 2Cr13 304 316 |
名稱 | 耐腐蝕、超硬密封面球閥 | |
公稱通徑 | 10―300 | |
公稱壓力 | 10 16 25 40 | |
試 驗 壓 力 | 強 度 | 16 24 38 60 |
密 封 | 11 18 28 44 | |
適用溫度 | 《80C 《100C 《200C | |
適用介質 | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、石灰石等顆粒性介質 | |
驅動方式 | 手動、電動、氣動、蝸輪 | |
連接方法 | 法蘭、內螺紋、外螺紋、焊接 |
型號 | 壓力[PN] | 主要尺寸(mm) | |||||||
Q41TC Q41TC Q41SY | 10 | DN | D | D1 | D2 | b | f | L | n―d |
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 | ||
10 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | |
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 222 | 4×18 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 241 | 4×18 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 305 | 8×18 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 356 | 8×18 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 394 | 8×23 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 457 | 8×23 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 533 | 12×23 | ||
300 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 610 | 12×23 | ||
16 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 3 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 3 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 222 | 4×18 | ||
80 | 195 | 150 | 135 | 20 | 3 | 241 | 8×18 | ||
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 305 | 8×18 | ||
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 356 | 8×18 | ||
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 394 | 8×22 | ||
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 457 | 12×22 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 533 | 12×25 | ||
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 610 | 12×25 | ||
25 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 165 | 4×18 | ||
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 203 | 4×18 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 222 | 8×18 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 241 | 8×18 | ||
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 305 | 8×23 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 356 | 8×25 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 394 | 8×25 | ||
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 457 | 12×25 | ||
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 533 | 12×30 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 610 | 16×30 |
上一篇:Q11F一片式絲口球閥 球閥配件
下一篇:Q44F、Q45F法蘭三通球閥